Courses |
---|
Course Name | Date | Training Center | Course Language | Course Convener | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Podstawy GIS z QGIS | Dec. 10, 2019 to Dec. 11, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Barbara Wawrzyniak | |
Analizy przestrzenne w QGIS | Dec. 4, 2019 to Dec. 5, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Mateusz Mizgiel | |
QGIS w inwentaryzacji środowiska | Nov. 27, 2019 to Nov. 28, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Rafał Skrzyniecki | |
QGIS w analizie nieruchomości | Nov. 20, 2019 to Nov. 21, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Mateusz Mizgiel | |
QGIS w geologii | Nov. 13, 2019 to Nov. 14, 2019 | GIS Support Poznań | Polish | Rafał Skrzyniecki | |
Bazy danych w QGIS | Nov. 6, 2019 to Nov. 7, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Michał Mackiewicz | |
Python w QGIS | Nov. 5, 2019 to Nov. 7, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Piotr Pociask | |
Podstawy GIS z QGIS | Oct. 29, 2019 to Oct. 30, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Mateusz Mizgiel | |
Podstawy GIS z QGIS | Oct. 9, 2019 to Oct. 10, 2019 | GIS Support Warszawa | Polish | Barbara Wawrzyniak |
Training Centers |
---|
Course Types |
---|
Course Conveners |
---|
Barbara Wawrzyniak
|
Rafał Skrzyniecki
|
Mateusz Mizgiel
|
Piotr Pociask
|
Michał Mackiewicz
|